NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 mars
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2014

NAME: tdkk   CITY: Les Ormes   STATE: France 
ELEV:    40 m  LAT:  46° 58' 20" N  LONG:   0° 36' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.7  10.6   16:30   1.1   00:00  12.6   0.0   0.0   3.1  24.1    0:15     W
 2   5.1  10.8   13:45  -1.8    7:30  13.2   0.0   3.4   4.5  33.8   21:30     S
 3   6.2   9.3   14:30   3.9   21:45  12.1   0.0   6.0   7.4  38.6   11:45     W
 4   7.6  12.8   15:30   4.7    0:15  10.8   0.0   0.2   3.4  16.1    3:45     W
 5   7.2  13.9   15:45   1.4    7:30  11.1   0.0   0.0   1.3  16.1   14:45    NE
 6   6.3  14.6   16:15  -0.2    7:45  12.0   0.0   0.0   1.1  20.9   12:45    SE
 7   6.8  16.2   15:30  -0.5    7:45  11.5   0.0   0.0   0.5   9.7   15:00     W
 8   9.4  19.0   17:00   1.3    7:45   8.9   0.0   0.0   1.4  17.7   15:45    NE
 9  10.6  22.1   16:30   0.9    7:45   8.4   0.7   0.0   2.1  25.7   12:30   SSW
10  10.3  21.0   15:00   0.8    7:45   8.4   0.4   0.0   1.4  24.1   17:00   NNE
11  10.9  16.9   16:45   6.1    7:30   7.4   0.0   0.0   3.7  22.5   10:15     N
12  10.4  19.1   15:30   3.1    7:45   7.9   0.0   0.0   1.0  14.5   13:45    SE
13   9.8  19.0   16:00   2.4    7:30   8.5   0.1   0.0   0.8  12.9   14:30   WNW
14  10.1  19.0   16:00   2.4    7:00   8.2   0.0   0.0   1.0  11.3   13:15   NNW
15   8.8  14.7   17:30   5.6    7:00   9.5   0.0   0.0   2.4  14.5    3:45    NW
16   8.8  17.4   16:30   2.3    7:30   9.5   0.0   0.0   1.4  16.1   16:30    SE
17   7.1  13.9   17:00   3.8    4:45  11.2   0.0   0.2   0.8   9.7   11:45    NW
18   6.8  11.2   13:00   1.2    5:15  11.4   0.0   0.2   1.6  17.7   10:30     W
19   9.3  15.9   16:00   4.2    4:45   8.9   0.0   0.0   0.6  14.5   15:30   SSW
20  11.4  20.7   16:00   2.2    7:15   7.2   0.4   0.2   3.9  27.4   14:00    SW
21  10.7  14.0   15:15   9.1    1:00   7.6   0.0   2.2   5.5  25.7   16:15     W
22   8.3  12.4   15:00   5.1   00:00  10.0   0.0   5.8   5.5  30.6   12:30     W
23   6.2  11.8   13:45   1.9    6:15  12.1   0.0   0.8   4.3  33.8   16:00     W
24   5.9  11.1   13:30   0.2    7:15  12.4   0.0   2.6   1.9  17.7   11:45     S
25   8.3  13.4   14:45   5.6   23:15  10.0   0.0   4.8   2.9  16.1    5:45     W
26   7.7  12.6   13:30   3.6   23:45  10.6   0.0   0.4   3.1  25.7   15:00     N
27   5.6  10.9   13:30   0.7    6:30  12.7   0.0   0.8   1.6  20.9   13:45   SSE
28  10.0  17.1   15:45   3.1    1:15   8.3   0.0   0.0   3.1  19.3   15:15    SE
29  12.7  20.7   15:15   4.1    6:15   5.9   0.3   0.0   3.4  35.4   14:15   SSE
30  13.1  17.1   13:15   8.9    4:15   5.0   0.0   0.2   3.2  20.9   19:30   SSE
31  13.8  20.5   17:45   9.4    8:00   4.7   0.2   0.4   1.8  17.7   14:45    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.7  22.1     9    -1.8     2   298.1   2.2  28.2   2.6  38.6     3       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.99 ON 03/03/14
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration