NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2013 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2013

NAME: tdkk   CITY: Les Ormes   STATE: France 
ELEV:    40 m  LAT:  46° 58' 20" N  LONG:   0° 36' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3
 4  18.4  20.4   14:30  16.8   00:00   0.3   0.4   6.2   0.8  14.5   13:00   WSW
 5  16.1  20.5   17:00  11.7   00:00   2.4   0.2   0.2   0.8  16.1   13:30   NNE
 6  13.6  19.6   16:00   8.7    8:30   4.8   0.1   0.0   0.6  12.9   14:00   NNE
 7  14.3  19.8   13:30   8.4    9:00   4.2   0.1   0.0   0.5  14.5   13:00     E
 8  15.8  20.3   16:30  13.8    0:30   2.7   0.2   0.0   0.6  14.5   14:30    NE
 9  15.2  19.3   17:30  11.3    7:00   3.3   0.1   0.0   0.5   9.7   13:00    NW
10  11.7  15.3    0:30   7.3   00:00   6.6   0.0   0.4   3.1  22.5   12:30   NNE
11   8.4  11.2   17:00   5.7    3:00   9.8   0.0   4.8   0.6  14.5   11:30    NW
12   8.2  10.8   16:00   3.9   00:00  10.1   0.0   2.6   0.5  14.5   15:00   NNE
13   7.3  14.5   16:00   1.1    7:00  11.0   0.0   0.0   1.8  16.1   14:00   WSW
14  13.9  18.2   15:30  10.9    0:30   4.4   0.0   3.6   3.1  25.7   15:30    SW
15  14.2  15.7   16:00  12.9    2:00   4.1   0.0  28.4   2.1  17.7   17:00    SW
16  15.4  18.6   17:30  12.8   00:00   2.9   0.0   2.8   1.9  22.5   16:00    SW
17  13.1  17.5   17:00   9.7   00:00   5.2   0.0   0.0   1.6  14.5   15:00    SW
18  11.6  18.4   17:00   6.3    6:00   6.7   0.0   0.2   0.8  14.5   13:00     S
19  15.9  22.3   15:00  10.9    0:30   2.9   0.5   0.0   1.9  32.2   14:00   SSW
20  15.5  20.6   14:00  12.7    1:30   3.1   0.3   0.4   1.6  27.4   15:30   SSW
21  15.4  21.1   14:00  10.9    8:00   3.4   0.5   0.0   1.6  27.4   14:00    SW
22  17.8  20.8   14:30  14.2    0:30   0.9   0.4   0.6   5.0  29.0   15:00    SW
23  16.1  20.1   13:00  13.0   00:00   2.2   0.0   2.2   4.3  24.1    4:30   WSW
24  15.3  20.9   15:30   9.7    9:00   3.4   0.4   0.2   1.9  19.3   15:30     S
25  17.4  19.7   13:00  15.5   00:00   1.0   0.1  13.8   2.3  19.3    3:30   SSE
26  16.6  20.9   15:00  13.7   00:00   2.0   0.4   2.8   2.4  24.1   14:30    SW
27  15.2  17.3   14:30  13.0    1:30   3.1   0.0   6.8   6.9  35.4   20:00   SSW
28  14.6  17.5    7:00   9.8   00:00   3.7   0.0   5.4   6.4  35.4    4:30   SSW
29   9.8  15.4   13:30   5.8   00:00   8.5   0.0   0.6   2.1  17.7   13:30   SSW
30   7.1  14.2   14:30   2.2    8:30  11.2   0.0   0.0   0.3   6.4   13:00   SSE
31   7.6  13.9   15:00   1.4    8:00  10.7   0.0   0.2   1.0  12.9   13:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.6  22.3    19     1.1    13   134.6   3.7  82.2   2.0  35.4    27     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.40 ON 15/10/13
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration