NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2015

NAME: tdkk   CITY: Les Ormes   STATE: France 
ELEV:    40 m  LAT:  46° 58' 20" N  LONG:   0° 36' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  17.2   16:26   5.7    6:49   7.1   0.0   0.0   2.9  24.1   15:41   NNE
 2  13.1  21.3   15:09   5.7    8:13   5.6   0.4   0.0   1.0  16.1   14:58    NE
 3  13.3  18.2   14:31   9.8    7:10   5.0   0.0   0.0   1.4  16.1   16:32   SSW
 4  12.9  16.7   15:28  10.0    8:12   5.4   0.0   3.0   2.9  16.1   14:00     S
 5  15.4  19.9   17:47  12.2    1:14   3.0   0.1   9.2   1.9  25.7   14:15   SSW
 6  16.9  20.1   13:20  13.3   23:57   1.6   0.2   2.6   4.5  35.4   12:17   SSW
 7  13.9  17.8   15:36  11.9    4:55   4.4   0.0   0.0   2.1  16.1    9:57    SW
 8  12.8  17.2   14:04  10.8    2:55   5.5   0.0   0.0   0.3  11.3   14:08    NE
 9  12.3  17.4   14:48   7.4    7:28   6.0   0.0   0.0   2.1  19.3   12:06    NE
10  11.6  17.7   16:40   6.7    5:53   6.7   0.0   0.2   3.1  20.9   14:30    NE
11  11.9  17.3   16:13   8.7    8:26   6.4   0.0   0.0   3.2  20.9   13:19    NE
12  12.1  17.2   14:17   8.3   00:00   6.2   0.0   0.0   3.4  22.5   16:04   NNE
13   9.7  14.4   13:38   5.3   23:49   8.6   0.0   0.0   2.3  20.9   13:39     N
14   6.6  12.0   16:19   2.4    6:00  11.7   0.0   0.0   2.3  20.9   13:52     N
15   7.4   9.3   13:06   4.8   20:48  10.8   0.0   0.2   2.6  22.5   12:28     N
16   6.4  10.1   15:53   1.7    5:16  11.8   0.0   0.4   0.8  11.3   16:02     S
17   8.6  12.7   16:53   4.7   23:57   9.8   0.0   0.2   1.1  12.9    5:46    NE
18   7.4  14.5   13:18   1.7    8:41  10.8   0.0   0.2   1.8  20.9   14:03    NE
19   9.1  15.6   16:55   3.5    7:01   9.2   0.0   0.0   3.4  25.7   11:31    NE
20  10.6  14.9   14:10   6.8    4:32   7.7   0.0   0.0   2.7  17.7   15:26    NE
21  10.7  14.5   15:38   8.3   10:03   7.6   0.0   0.2   1.0  11.3   15:27     N
22  11.8  14.2   14:34   9.8    3:03   6.4   0.0   1.8   0.6  11.3   13:42   SSW
23  12.2  14.9   16:39   9.2   22:23   6.1   0.0   0.2   0.3   8.0   11:06     S
24  11.2  16.4   16:38   6.2    7:40   7.1   0.0   0.2   1.0  14.5   13:30    SW
25  12.5  16.3   13:01   7.7   23:44   5.8   0.0   0.0   1.0  14.5   11:34    NE
26  11.9  21.1   14:51   5.4    6:38   6.6   0.3   0.2   1.6  25.7   13:04     S
27  13.6  19.8   13:09   9.4    4:16   4.8   0.1   5.0   1.0  25.7   13:09   SSE
28  11.7  16.4   14:29   8.9   23:42   6.6   0.0   0.4   1.1  17.7   14:17   SSW
29  11.9  18.1   15:16   7.6    7:40   6.3   0.0   0.2   2.1  14.5   11:04     S
30  12.2  20.0   15:19   6.9    7:24   6.3   0.2   0.0   0.8  12.9   12:35   SSE
31  11.8  22.1   15:08   4.3    7:58   7.2   0.6   0.2   0.8  14.5   13:16   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.4  22.1    31     1.7    18   214.3   1.8  24.4   1.8  35.4     6      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.19 ON 05/10/15
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration