NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014

NAME: tdkk   CITY: Les Ormes   STATE: France 
ELEV:    40 m  LAT:  46° 58' 20" N  LONG:   0° 36' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  23.7   15:27   9.8    8:11   3.9   1.2   0.2   0.5  14.5   14:39   NNW
 2  15.9  25.0   16:12   9.3    7:35   4.0   1.6   0.0   0.5  12.9   15:24    NE
 3  15.8  24.9   15:25   8.9    8:00   4.1   1.6   0.2   0.3  11.3   14:14    NE
 4  15.2  24.1   14:38   8.6    7:11   4.2   1.1   3.8   2.1  19.3   14:19   SSW
 5  12.1  16.8   16:00   7.2   23:42   6.3   0.0   4.4   3.5  22.5    0:44     N
 6  10.0  14.4   21:09   4.8    5:58   8.3   0.0  15.2   3.2  30.6   18:35     S
 7  14.4  16.6   14:55  12.9   22:21   3.9   0.0   3.2   4.3  29.0   10:16   SSW
 8  16.5  23.0   15:35  13.3    0:01   2.5   0.7  17.6   3.9  30.6   13:35   SSW
 9  15.3  19.7   15:41  13.2   22:15   3.0   0.0   4.4   2.7  20.9   12:37     S
10  14.0  17.4   15:50  11.1    6:59   4.3   0.0   0.4   0.3   9.7   17:19   SSE
11  14.6  19.3   16:21  11.2   23:11   3.8   0.1   0.0   1.4  14.5    6:38   SSW
12  15.9  22.1   17:02  11.7    0:01   2.7   0.3   2.0   3.4  30.6   22:57     S
13  15.1  19.6   15:25   9.8   23:46   3.3   0.1   0.0   3.4  27.4    0:05   SSW
14  13.3  20.8   15:56   8.6    2:16   5.3   0.3   0.0   0.6  11.3   13:59    NE
15  14.3  17.2   17:48  11.5    0:01   4.0   0.0   1.2   1.4  19.3   17:26     S
16  16.0  18.7   14:08  13.9   23:24   2.3   0.0  15.2   2.3  17.7    1:07   SSW
17  15.9  20.9   16:22  13.7    3:51   2.8   0.4   0.6   2.1  16.1    8:09   SSW
18  17.9  25.4   15:38  12.4    5:48   2.2   1.9   0.2   1.6  17.7   14:17   SSW
19  17.9  24.5   15:58  12.8    0:31   2.0   1.6   0.0   1.4  20.9   10:53   SSW
20  15.3  18.8   16:14  12.7    6:58   3.1   0.0   0.2   0.3   8.0   12:08   NNW
21  14.5  19.2   14:26  10.1   23:36   3.8   0.0   0.2   2.9  35.4   16:43     W
22  10.8  15.6   15:48   7.2    8:42   7.5   0.0   0.0   1.8  20.9   16:24    NW
23  10.2  15.1   16:20   4.8    8:45   8.1   0.0   0.0   0.5  11.3   13:48     S
24  11.3  16.4   14:39   7.6    6:27   7.0   0.0   0.0   0.8  12.9   12:56   SSE
25  12.2  15.4   13:56   7.8    3:52   6.1   0.0   0.8   0.6  11.3   14:00   SSW
26  13.8  18.8   14:38   8.4   00:00   4.5   0.0   0.0   0.3   9.7   11:59     N
27   9.5  16.4   14:57   5.9    8:18   8.8   0.0   0.4   0.5  12.9   14:12    SE
28  11.6  19.1   15:09   6.2    0:18   6.8   0.0   0.2   0.8  12.9   16:34    SE
29  11.5  20.3   15:25   5.2    7:41   7.0   0.2   0.2   0.6  12.9   10:52     S
30  12.8  20.2   15:19   7.9    6:39   5.7   0.2   0.2   0.5   9.7   16:21   SSE
31  14.8  25.0   15:02   9.7    7:47   4.8   1.3   0.0   0.8  12.9   13:07   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  25.4    18     4.8     6   146.0  12.6  70.8   1.6  35.4    21     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 08/10/14
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration